Comparing Prices?
We aim to price match any product against any other retailer, online or in store. We also aim to match discount codes.
| Wash Load (KG) | 8 KG |
|---|---|
| Product Link Data | [{"AssociationTypeCode":-4,"AssociationTypeName":"Web: Checkout Option","ProductLiWCode":900000110,"ProductDescription":null,"AssociationLinkRules":"","Quantity":0.0},{"AssociationTypeCode":-4,"AssociationTypeName":"Web: Checkout Option","ProductLiWCode":100027642,"ProductDescription":null,"AssociationLinkRules":"","Quantity":0.0},{"AssociationTypeCode":-4,"AssociationTypeName":"Web: Checkout Option","ProductLiWCode":100058046,"ProductDescription":null,"AssociationLinkRules":"","Quantity":0.0},{"AssociationTypeCode":-4,"AssociationTypeName":"Web: Checkout Option","ProductLiWCode":1000012816,"ProductDescription":null,"AssociationLinkRules":"","Quantity":0.0},{"AssociationTypeCode":-4,"AssociationTypeName":"Web: Checkout Option","ProductLiWCode":1000012819,"ProductDescription":null,"AssociationLinkRules":"","Quantity":0.0},{"AssociationTypeCode":-4,"AssociationTypeName":"Web: Checkout Option","ProductLiWCode":1000018970,"ProductDescription":null,"AssociationLinkRules":"","Quantity":0.0}] |
| Manufacturer | Bosch |
| Is Soft Bundle | No |
| GTIN | 4242005347896 |
| Is On Display | false |
| Colour | WHITE |
| Model Number | WIW28502GB |
| Expired Status | No |
| Width (mm) | 596 MM |
| Depth (mm) | 544 MM |
| Quick Wash | yes |
| Height (mm) | 818 MM |
| Energy Rating | C |
| Wash Load (KG) | 8 KG |
| Spin Speed | 1400 RPM |
| Quick Wash | Yes |









