Hotpoint CS2A400HFMFA1 E Energy, 140.5cm, 91.6cm, 390L, Low Frost, Chest Freezer, Frost Away
Comparing Prices?
We aim to price match any product against any other retailer, online or in store. We also aim to match discount codes.
- ColourWhite
- Chest freezer LT394 LT
- Freezer Capacity390 LT
- Cooling TypeLow Frost
- Handle TypeProud
- Manufacturer Guarantee1 year
- EAN5054645668267
| Manufacturer | Hotpoint |
|---|---|
| GTIN | 5054645668267 |
| Colour | WHITE |
| Model Number | CS2A400HFMFA1 |
| Width (mm) | 1405 MM |
| Depth (mm) | 700 MM |
| Height (mm) | 916 MM |
| Energy Rating | E |
| Chest freezer LT | 394 LT |
| Freezer Capacity | 390 LT |
| Cooling Type | Low Frost |
| Handle Type | Proud |
| Product Link Data | [{"AssociationTypeCode":-4,"AssociationTypeName":"Web: Checkout Option","ProductLiWCode":900000080,"ProductDescription":null,"AssociationLinkRules":"","Quantity":0.0},{"AssociationTypeCode":-4,"AssociationTypeName":"Web: Checkout Option","ProductLiWCode":100058046,"ProductDescription":null,"AssociationLinkRules":"","Quantity":0.0},{"AssociationTypeCode":-4,"AssociationTypeName":"Web: Checkout Option","ProductLiWCode":500000060,"ProductDescription":null,"AssociationLinkRules":"","Quantity":0.0},{"AssociationTypeCode":-4,"AssociationTypeName":"Web: Checkout Option","ProductLiWCode":900000120,"ProductDescription":null,"AssociationLinkRules":"","Quantity":0.0},{"AssociationTypeCode":-4,"AssociationTypeName":"Web: Checkout Option","ProductLiWCode":1000012816,"ProductDescription":null,"AssociationLinkRules":"","Quantity":0.0},{"AssociationTypeCode":-4,"AssociationTypeName":"Web: Checkout Option","ProductLiWCode":1000012819,"ProductDescription":null,"AssociationLinkRules":"","Quantity":0.0},{"AssociationTypeCode":-4,"AssociationTypeName":"Web: Checkout Option","ProductLiWCode":1000018976,"ProductDescription":null,"AssociationLinkRules":"","Quantity":0.0}] |
| Is Soft Bundle | No |
| Is On Display | false |
| Expired Status | No |


