Neff J1ACE2HN0B Built Under Double Oven
Comparing Prices?
We aim to price match any product against any other retailer, online or in store. We also aim to match discount codes.
- ColourBlack with Stee
- Main Oven Capacity44 LT
- Top Oven Capacity34 LT
- Manufacturer Guarantee2 years
- EAN4242004221982
| Manufacturer | Neff |
|---|---|
| GTIN | 4242004221982 |
| Colour | Black with stee |
| Model Number | J1ACE2HN0B |
| Width (mm) | 594 MM |
| Depth (mm) | 550 mm |
| Number Of Programes | 6 |
| Product Category Group | White Goods |
| Features | CircoTherm technology, EasyClean, LCD display |
| Key Feature 1 | CircoTherm technology |
| Key Feature 3 | LCD display |
| Key Feature 2 | EasyClean |
| Height (mm) | 720 MM |
| Energy Rating | A |
| Top Oven Capacity | 34 LT |
| Main Oven Capacity | 44 LT |
| Product Link Data | [{"AssociationTypeCode":-4,"AssociationTypeName":"Web: Checkout Option","ProductLiWCode":100027834,"ProductDescription":null,"AssociationLinkRules":"","Quantity":0.0},{"AssociationTypeCode":-4,"AssociationTypeName":"Web: Checkout Option","ProductLiWCode":100058046,"ProductDescription":null,"AssociationLinkRules":"","Quantity":0.0},{"AssociationTypeCode":-4,"AssociationTypeName":"Web: Checkout Option","ProductLiWCode":900000110,"ProductDescription":null,"AssociationLinkRules":"","Quantity":0.0},{"AssociationTypeCode":-4,"AssociationTypeName":"Web: Checkout Option","ProductLiWCode":1000012816,"ProductDescription":null,"AssociationLinkRules":"","Quantity":0.0},{"AssociationTypeCode":-4,"AssociationTypeName":"Web: Checkout Option","ProductLiWCode":1000012819,"ProductDescription":null,"AssociationLinkRules":"","Quantity":0.0},{"AssociationTypeCode":-4,"AssociationTypeName":"Web: Checkout Option","ProductLiWCode":1000018967,"ProductDescription":null,"AssociationLinkRules":"","Quantity":0.0}] |
| Is Soft Bundle | No |
| Is On Display | false |
| Expired Status | No |


