Comparing Prices?
We aim to price match any product against any other retailer, online or in store. We also aim to match discount codes.

| Number of Refrigerator Door Bins | 3 |
|---|---|
| Product Link Data | [{"AssociationTypeCode":-4,"AssociationTypeName":"Web: Checkout Option","ProductLiWCode":900000080,"ProductDescription":null,"AssociationLinkRules":"","Quantity":0.0},{"AssociationTypeCode":-4,"AssociationTypeName":"Web: Checkout Option","ProductLiWCode":100058046,"ProductDescription":null,"AssociationLinkRules":"","Quantity":0.0},{"AssociationTypeCode":-4,"AssociationTypeName":"Web: Checkout Option","ProductLiWCode":500000060,"ProductDescription":null,"AssociationLinkRules":"","Quantity":0.0},{"AssociationTypeCode":-4,"AssociationTypeName":"Web: Checkout Option","ProductLiWCode":900000120,"ProductDescription":null,"AssociationLinkRules":"","Quantity":0.0},{"AssociationTypeCode":-4,"AssociationTypeName":"Web: Checkout Option","ProductLiWCode":1000012816,"ProductDescription":null,"AssociationLinkRules":"","Quantity":0.0},{"AssociationTypeCode":-4,"AssociationTypeName":"Web: Checkout Option","ProductLiWCode":1000012819,"ProductDescription":null,"AssociationLinkRules":"","Quantity":0.0},{"AssociationTypeCode":-4,"AssociationTypeName":"Web: Checkout Option","ProductLiWCode":1000018976,"ProductDescription":null,"AssociationLinkRules":"","Quantity":0.0}] |
| Manufacturer | Blomberg |
| Is Soft Bundle | No |
| GTIN | 8690842877971 |
| Is On Display | false |
| Colour | WHITE |
| Model Number | KNE4582VW |
| Expired Status | No |
| Width (mm) | 545 MM |
| Depth (mm) | 600 MM |
| Height (mm) | 1810 MM |
| Energy Rating | E |
| Reversible Door | Yes |
| Fridge Capacity | 160 L |
| Freezer Capacity | 82 L |
| Number of Freezer Drawers/Shelves | 4 |
| Number of Fridge Shelves | 4 |
Blomberg KNE4582VW Fridge Freezer - White
Next Day Delivery Available


