Comparing Prices?
We aim to price match any product against any other retailer, online or in store. We also aim to match discount codes.
| Product Link Data | [{"AssociationTypeCode":-4,"AssociationTypeName":"Web: Checkout Option","ProductLiWCode":900000080,"ProductDescription":null,"AssociationLinkRules":"","Quantity":0.0},{"AssociationTypeCode":-4,"AssociationTypeName":"Web: Checkout Option","ProductLiWCode":100058046,"ProductDescription":null,"AssociationLinkRules":"","Quantity":0.0},{"AssociationTypeCode":-4,"AssociationTypeName":"Web: Checkout Option","ProductLiWCode":500000060,"ProductDescription":null,"AssociationLinkRules":"","Quantity":0.0},{"AssociationTypeCode":-4,"AssociationTypeName":"Web: Checkout Option","ProductLiWCode":900000120,"ProductDescription":null,"AssociationLinkRules":"","Quantity":0.0},{"AssociationTypeCode":-4,"AssociationTypeName":"Web: Checkout Option","ProductLiWCode":1000012816,"ProductDescription":null,"AssociationLinkRules":"","Quantity":0.0},{"AssociationTypeCode":-4,"AssociationTypeName":"Web: Checkout Option","ProductLiWCode":1000012819,"ProductDescription":null,"AssociationLinkRules":"","Quantity":0.0},{"AssociationTypeCode":-4,"AssociationTypeName":"Web: Checkout Option","ProductLiWCode":1000018976,"ProductDescription":null,"AssociationLinkRules":"","Quantity":0.0}] |
|---|---|
| Manufacturer | Bosch |
| Is Soft Bundle | No |
| GTIN | 4242005528721 |
| Is On Display | false |
| Model Number | KGN86VIEAG |
| Expired Status | No |
| Width (mm) | 860 MM |
| Depth (mm) | 810 MM |
| Height (mm) | 1860 MM |
| Energy Rating | E |
| Reversible Door | Yes |
| Fridge Capacity | 479 LT |
| Freezer Capacity | 152 LT |
| Cooling Type | No Frost |
| Number of Freezer Drawers/Shelves | 2 |
| Number of Fridge Shelves | 2 |
| Split Type | 70/30 |
| Handle Type | Recessed |













