Comparing Prices?
We aim to price match any product against any other retailer, online or in store. We also aim to match discount codes.




















| Product Link Data | [{"AssociationTypeCode":-4,"AssociationTypeName":"Web: Checkout Option","ProductLiWCode":100058046,"ProductDescription":null,"AssociationLinkRules":"","Quantity":0.0},{"AssociationTypeCode":-4,"AssociationTypeName":"Web: Checkout Option","ProductLiWCode":100060022,"ProductDescription":null,"AssociationLinkRules":"","Quantity":0.0},{"AssociationTypeCode":-4,"AssociationTypeName":"Web: Checkout Option","ProductLiWCode":100060025,"ProductDescription":null,"AssociationLinkRules":"","Quantity":0.0},{"AssociationTypeCode":-4,"AssociationTypeName":"Web: Checkout Option","ProductLiWCode":1000012816,"ProductDescription":null,"AssociationLinkRules":"","Quantity":0.0},{"AssociationTypeCode":-4,"AssociationTypeName":"Web: Checkout Option","ProductLiWCode":1000012819,"ProductDescription":null,"AssociationLinkRules":"","Quantity":0.0},{"AssociationTypeCode":-4,"AssociationTypeName":"Web: Checkout Option","ProductLiWCode":900000110,"ProductDescription":null,"AssociationLinkRules":"","Quantity":0.0},{"AssociationTypeCode":-4,"AssociationTypeName":"Web: Checkout Option","ProductLiWCode":100060031,"ProductDescription":null,"AssociationLinkRules":"","Quantity":0.0},{"AssociationTypeCode":-4,"AssociationTypeName":"Web: Checkout Option","ProductLiWCode":1000025617,"ProductDescription":null,"AssociationLinkRules":"","Quantity":0.0},{"AssociationTypeCode":-4,"AssociationTypeName":"Web: Checkout Option","ProductLiWCode":900000110,"ProductDescription":null,"AssociationLinkRules":"","Quantity":0.0},{"AssociationTypeCode":-4,"AssociationTypeName":"Web: Checkout Option","ProductLiWCode":900000050,"ProductDescription":null,"AssociationLinkRules":"","Quantity":0.0}] |
|---|---|
| Manufacturer | Leisure |
| Is Soft Bundle | No |
| GTIN | 5023790031707 |
| Is On Display | false |
| Colour | CREAM |
| Model Number | CK100G232C |
| Expired Status | No |
| Width (mm) | 1000 MM |
| Colour | Cream |
| Product Category Group | MDA |
| Product Type | Range Cooker |
| Colour Group | Cream |
| Product Range | Gas Range Cookers |
| Product Dimensions | 90cm x 100cm x 60cm |
| Pan Supports | Yes |
| Removable Inner Door Glass | Yes |
| Rangecooker Style | Traditional |
| Number of Cooking Elements | 7 |
| Oven Lining Type | Catalytic |
| Oven Accessories | 5 Shelves, Grill Pan Handle, Grill Pan Set |
| Number of Ovens | 2 |
| Type of Grill/Griddle | Fully Variable Grill: |
| Timer | Yes |
| Timer Type | LED Timer |
| Width | 100 cm |
| Weight | 90.3 kg |
| Wok Burner | Yes |
| Warranty Information | receipt of purchase must be kept to support any claim. |
| Shipping Weight | 100.5 kg |
| Shipping Height | 107 cm |
| Shipping Width | 106 cm |
| Shipping Depth | 70 cm |
| Second Oven Net Capacity | 59 L |
| Second Oven Type | Conventional |
| Levelling Legs | Yes |
| Features | 7-Burner Gas Hob ? Enables versatile cooking options, Two Ovens with Catalytic Liners ? Ensures easy maintenance, Dedicated Grill Section ? Perfect for crisp grilling results, Cream Finish Design ? Adds classic style to your kitchen |
| Ignition Type | Mains Push Button |
| Key Feature 4 | Cream Finish Design ? Adds classic style to your kitchen |
| Main Oven Type | Conventional |
| Main Oven Net Capacity | 59 L |
| Height | 90 cm |
| Fuel Type | Gas |
| Functions | Bottom Right Cavity Function: Storage |
| Flame Safety Device | Yes |
| Depth | 60 cm |
| Cooking Element Type | Gas |
| Control Type | Rotary Dials |
| Key Feature 1 | 7-Burner Gas Hob ? Enables versatile cooking options |
| Key Feature 3 | Dedicated Grill Section ? Perfect for crisp grilling results |
| Key Feature 2 | Two Ovens with Catalytic Liners ? Ensures easy maintenance |
| Interior Light | Yes |
| Installation Type | Freestanding |
| Additional Information | This model features two separate ovens, with catalytic liners that keep the oven interiors clean, a dedicated grill, and an expansive seven-burner gas hob |
| Energy Rating | A+ |


