Neff B1ACE4AG3B Built In Electric Single Oven - Graphite - A+ Rated
Comparing Prices?
We aim to price match any product against any other retailer, online or in store. We also aim to match discount codes.
- ColourGraphite
- Main Oven Capacity71 LT
- Multifunction OvenYes
- Manufacturer Guarantee2 years
- EAN4242004281061
| Manufacturer | Neff |
|---|---|
| GTIN | 4242004281061 |
| Colour | Graphite |
| Model Number | B1ACE4AG3B |
| Width (mm) | 594 MM |
| Depth (mm) | 548 MM |
| Number Of Programes | 6 |
| Height (mm) | 595 MM |
| Energy Rating | A+ |
| Multifunction Oven | Yes |
| Main Oven Capacity | 71 LT |
| Product Link Data | [{"AssociationTypeCode":-4,"AssociationTypeName":"Web: Checkout Option","ProductLiWCode":100027834,"ProductDescription":null,"AssociationLinkRules":"","Quantity":0.0},{"AssociationTypeCode":-4,"AssociationTypeName":"Web: Checkout Option","ProductLiWCode":100058046,"ProductDescription":null,"AssociationLinkRules":"","Quantity":0.0},{"AssociationTypeCode":-4,"AssociationTypeName":"Web: Checkout Option","ProductLiWCode":900000110,"ProductDescription":null,"AssociationLinkRules":"","Quantity":0.0},{"AssociationTypeCode":-4,"AssociationTypeName":"Web: Checkout Option","ProductLiWCode":1000012816,"ProductDescription":null,"AssociationLinkRules":"","Quantity":0.0},{"AssociationTypeCode":-4,"AssociationTypeName":"Web: Checkout Option","ProductLiWCode":1000012819,"ProductDescription":null,"AssociationLinkRules":"","Quantity":0.0},{"AssociationTypeCode":-4,"AssociationTypeName":"Web: Checkout Option","ProductLiWCode":1000018967,"ProductDescription":null,"AssociationLinkRules":"","Quantity":0.0}] |
| Is Soft Bundle | No |
| Is On Display | false |
| Expired Status | No |


