Comparing Prices?
We aim to price match any product against any other retailer, online or in store. We also aim to match discount codes.































| Product Link Data | [{"AssociationTypeCode":-4,"AssociationTypeName":"Web: Checkout Option","ProductLiWCode":100027642,"ProductDescription":null,"AssociationLinkRules":"","Quantity":0.0},{"AssociationTypeCode":-4,"AssociationTypeName":"Web: Checkout Option","ProductLiWCode":100058046,"ProductDescription":null,"AssociationLinkRules":"","Quantity":0.0},{"AssociationTypeCode":-4,"AssociationTypeName":"Web: Checkout Option","ProductLiWCode":500000060,"ProductDescription":null,"AssociationLinkRules":"","Quantity":0.0},{"AssociationTypeCode":-4,"AssociationTypeName":"Web: Checkout Option","ProductLiWCode":900000120,"ProductDescription":null,"AssociationLinkRules":"","Quantity":0.0},{"AssociationTypeCode":-4,"AssociationTypeName":"Web: Checkout Option","ProductLiWCode":1000012816,"ProductDescription":null,"AssociationLinkRules":"","Quantity":0.0},{"AssociationTypeCode":-4,"AssociationTypeName":"Web: Checkout Option","ProductLiWCode":1000012819,"ProductDescription":null,"AssociationLinkRules":"","Quantity":0.0},{"AssociationTypeCode":-4,"AssociationTypeName":"Web: Checkout Option","ProductLiWCode":1000018973,"ProductDescription":null,"AssociationLinkRules":"","Quantity":0.0}] |
|---|---|
| Manufacturer | Neff |
| Is Soft Bundle | No |
| GTIN | 4242004271925 |
| Is On Display | false |
| Model Number | KI1811SE0G |
| Expired Status | No |
| Width (mm) | 541 |
| Depth (mm) | 548 |
| Height (mm) | 1772 |
| Energy Rating | E |
| Reversible Door | Yes |
| Fridge Capacity | 310 L |
| Number of Fridge Shelves | 7 |
| Own Door Required | Yes |


