Neff S189YCX02E N90 Built-In Dishwasher
Comparing Prices?
We aim to price match any product against any other retailer, online or in store. We also aim to match discount codes.
- ColourGrey touch cont
- Manufacturer Guarantee2 years
- EAN4242004261872
| Manufacturer | Neff |
|---|---|
| GTIN | 4242004261872 |
| Colour | Grey touch cont |
| Model Number | S189YCX02E |
| Colour | Galvanised |
| Product Category Group | White Goods |
| Product Type | Dishwasher |
| Product Dimensions | 81.5cm x 59.8cm x 55cm |
| Place Setting Capacity | 14 |
| Remaining Time Display | Yes |
| Rinse Aid Indicator | Yes |
| Noise Level | 43 dB |
| Number of Temperature Settings | 6 |
| Third Rack Installed | Yes |
| Wi-Fi | Yes |
| Weight | 44.1 kg |
| Water Consumption | 9.5 L |
| Wash Efficiency | B |
| Water Protect System | Yes |
| Shipping Weight | 46 kg |
| Shipping Height | 88 cm |
| Shipping Width | 66 cm |
| Shipping Depth | 67 cm |
| Smart Connect | Yes |
| Salt Indicator - Light | Yes |
| Drying Technology | Zeolith |
| Features | Home Connect App Compatible, Flex 2 baskets, TimeLight |
| Height (cm) | 81.5 cm |
| Display Type | LED |
| Depth | 55 cm |
| Delay Timer | Yes |
| Control Type | Electronic |
| Child Lock | Yes |
| Key Feature 1 | Home Connect App Compatible |
| Key Feature 3 | TimeLight |
| Key Feature 2 | Flex 2 baskets |
| Interior Material | Stainless Steel |
| Installation Type | Integrated |
| Energy Rating | B |
| Product Link Data | [{"AssociationTypeCode":-4,"AssociationTypeName":"Web: Checkout Option","ProductLiWCode":100024237,"ProductDescription":null,"AssociationLinkRules":"","Quantity":0.0},{"AssociationTypeCode":-4,"AssociationTypeName":"Web: Checkout Option","ProductLiWCode":1000012816,"ProductDescription":null,"AssociationLinkRules":"","Quantity":0.0},{"AssociationTypeCode":-4,"AssociationTypeName":"Web: Checkout Option","ProductLiWCode":1000012819,"ProductDescription":null,"AssociationLinkRules":"","Quantity":0.0},{"AssociationTypeCode":-4,"AssociationTypeName":"Web: Checkout Option","ProductLiWCode":1000018961,"ProductDescription":null,"AssociationLinkRules":"","Quantity":0.0},{"AssociationTypeCode":-4,"AssociationTypeName":"Web: Checkout Option","ProductLiWCode":900000110,"ProductDescription":null,"AssociationLinkRules":"","Quantity":0.0}] |
| Is Soft Bundle | No |
| Is On Display | false |
| Expired Status | No |


