Sharp 1T-C24GD2225K 24" HD Ready Frameless Smart Roku TV
Comparing Prices?
We aim to price match any product against any other retailer, online or in store. We also aim to match discount codes.
- Manufacturer Guarantee1 year
- EAN5905683270700
| Manufacturer | Sharp |
|---|---|
| GTIN | 5905683270700 |
| Model Number | 1T-C24GD2225K |
| Colour | Black |
| Product Category Group | CE |
| Product Type | TV |
| PSTI Compliance | <p>PSTI Compliance - <a href="https://euronics.a.bigcontent.io/v1/static/SoC-TV-Sharp-GD-series" target="_blank">Download certificate</a></p> |
| Colour Group | Black |
| Product Range | Up to 31 inch LED HD Ready Televisions |
| Product Dimensions | 35.6cm x 53.6cm x 7.9cm |
| Operating System | Roku |
| Number of USB Ports | 1 |
| Number of HDMI Ports | 3 |
| USB | Yes |
| TV Services | Freeview play, BBC I player, ITV player, All 4, My 5, UKTV, Amazon prime video, Disney +, Google play, Netlfix, Spotify, YouTube |
| Width | 53.6 cm |
| Width with Stand | 53.6 cm |
| Wi-Fi | Yes |
| Weight | 2.2 kg |
| Shipping Weight | 3.8 kg |
| Shipping Height | 38 cm |
| Shipping Width | 58.6 cm |
| Shipping Depth | 11 cm |
| Smart TV | Yes |
| Screen Size | 24 in |
| Screen Technology | HD / FHD |
| Speakers | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby AC-4 |
| Electronic Program Guide | Yes |
| Features | HDR10 with Active Motion 400, Dolby Digital Plus, Frameless design |
| Height with Stand | 35.9 cm |
| Maximum Resolution | 366 x 768 |
| Height | 35.6 cm |
| HDMI | Yes |
| Headphone | Yes |
| Depth | 7.9 cm |
| Depth with Stand | 17.6 cm |
| Aspect Ratio | 16:09 |
| Digital Tuner | Yes |
| Standard Refresh Rate | 60Hz |
| Key Feature 1 | HDR10 with Active Motion 400 |
| Key Feature 3 | Frameless design |
| Key Feature 2 | Dolby Digital Plus |
| Additional Information | HDR10 support with ACTIVE MOTION 400 and AV1 codec for the highest picture quality, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby AC-4, Sleek, frameless design, Digital optical and easy -to-use remote |
| Backlight Technology | LED |
| Energy Rating | E |
| Product Link Data | [{"AssociationTypeCode":-4,"AssociationTypeName":"Web: Checkout Option","ProductLiWCode":100028930,"ProductDescription":null,"AssociationLinkRules":"","Quantity":0.0},{"AssociationTypeCode":-4,"AssociationTypeName":"Web: Checkout Option","ProductLiWCode":100058046,"ProductDescription":null,"AssociationLinkRules":"","Quantity":0.0},{"AssociationTypeCode":-4,"AssociationTypeName":"Web: Checkout Option","ProductLiWCode":1000018988,"ProductDescription":null,"AssociationLinkRules":"","Quantity":0.0},{"AssociationTypeCode":-4,"AssociationTypeName":"Web: Checkout Option","ProductLiWCode":100020962,"ProductDescription":null,"AssociationLinkRules":"","Quantity":0.0},{"AssociationTypeCode":-4,"AssociationTypeName":"Web: Checkout Option","ProductLiWCode":1000012819,"ProductDescription":null,"AssociationLinkRules":"","Quantity":0.0}] |
| Is Soft Bundle | No |
| Is On Display | false |
| Expired Status | No |

